
Pada dasarnya bentuk laporan laba-rugi bank dengan industry perusahaan lain tidak jauh berbeda, inti dari setiap laporan laba-rugi adalah mencantumkan pendapatan yang kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi selama operasi. Di sini lah letak perbedaan tersebut, yaitu bagaimana mengidentifikasi pendapatan dan biaya pada setiap perusahaan dengan industry yang berbeda-beda.
Nah, bagi anda yang sedang belajar menyusun laporan laba-rugi bank, di bawah ini akan saya share 3 contoh laporan laba-rugi bank.
Baca juga: Cara membuat laporan laba-rugi.

#1 Contoh Laporan Laba-Rugi Bank
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| Pendapatan bunga | 684.302.327 |
| Beban bunga | (384.025.818) |
| Pendapatan bunga neto | 300.276.509 |
| Pendapatan/ (beban) operasional lainnya | |
| Pendapatan operasional lainnya: | |
| Keuntungan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan – neto | 11.004.102 |
| Provisi dan komisi selain dari pemberian kredit | 19.930.014 |
| Pendapatan denda | 4.035.694 |
| Keuntungan dari transaksi mata uang asing – neto | 31.918.497 |
| Keuntungan penjualan agunan yang diambil alih – neto | 1.807.680 |
| Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan | 9.884.449 |
| Lain-lain | 497.078 |
| Total pendapatan operasional lainnya | 79.077.514 |
| Beban operasional lainnya: | |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan – neto | (89.712.104) |
| Pemulihan/ (penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset non produktif – neto | (6.760.715) |
| Penurunan nilai efek-efek yang diperdagangkan – neto | (258.000) |
| Umum dan administrasi | (175.295.509) |
| Tenaga kerja | (165.139.414) |
| Total beban operasional lainnya | (437.165.742) |
| Beban operasional lainnya – neto | (358.088.228) |
| PENDAPATAN (RUGI) OPERASIONAL – NETO | (57.811.719) |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON – OPERASIONAL | |
| Keuntungan penjualan aset tetap – neto | 381.380 |
| Lainnya – neto | (9.111.325) |
| Beban non-operasional – neto | (8.729.945) |
| LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK | (66.541.664) |
| BEBAN PAJAK – NETO | (15.198.735) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | (81.740.399) |
| LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Dalam rupiah penuh) | (14,90) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | (81.740.399) |
| LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAINNYA: | |
| Keuntungan (rugi) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual | (122.941.178) |
| Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lainnya | 30.735.295 |
| Laba (rugi) komprehensif lainnya – neto setelah pajak | (92.205.883) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF SELAMA TAHUN BERJALAN – NETO SETELAH PAJAK | (173.946.282) |
Advertisement
#2 Contoh Laporan Laba-Rugi Bank
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| Pendapatan Bunga: | |
| Bunga | 786.137 |
| Provisi dan komisi | 5.927 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 792.064 |
| Beban Bunga | 570.303 |
| Pendapatan Bunga – neto | 221.761 |
| Penghasilan Operasional Lainnya | |
| Keuntungan penjualan efek-efek | 27.104 |
| Lain-lain | 3.398 |
| Jumlah Penghasilan Operasional Lainnya | 30.502 |
| Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai atas aset keuangan | (733) |
| Beban Operasional Lainnya | |
| Umum dan administrasi | 58.645 |
| Gaji dan tunjangan | 89.480 |
| Kerugian penjualan efek-efek | 2.883 |
| Kerugian (keuntungan) selisih kurs mata uang asing – bersih | 1.625 |
| Jumlah Beban Operasional Lainnya | 152.633 |
| LABA OPERASIONAL BERSIH | 100.363 |
| PENGHASILAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL | |
| Penghasilan non-operasional | 114 |
| Beban non-operasional | (1.581) |
| Beban non-operasional – bersih | (1.467) |
| LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 98.896 |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | |
| Kini | (22.490) |
| Tangguhan | (1.876) |
| Beban Pajak Penghasilan – Bersih | (24.366) |
| LABA BERSIH | 74.530 |
| Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain | |
| Kerugian atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual | (7.157) |
| Perubahan dalam surplus revaluasi | 430 |
| Beban komprehensif lain | (6.727) |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF | 67.803 |
| LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) | 11,65 |
PT. Bank XYZ
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Pendapatan Bunga | ||
| Bunga | 786.137 | 547.977 |
| Provisi dan komisi | 5.927 | 5.907 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 792.064 | 553.884 |
| Beban Bunga | 570.303 | 344.842 |
| Pendapatan Bunga – neto | 221.761 | 209.042 |
| Penghasilan Operasional Lainnya | ||
| Keuntungan penjualan efek-efek | 27.104 | 16.011 |
| Lain-lain | 3.398 | 2.374 |
| Jumlah Penghasilan Operasional Lainnya | 30.502 | 18.385 |
| Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai atas aset keuangan | (733) | (9.622) |
| Beban Operasional Lainnya | ||
| Umum dan administrasi | 58.645 | 49.729 |
| Gaji dan tunjangan | 89.480 | 73.119 |
| Kerugian penjualan efek-efek | 2.883 | 29.611 |
| Kerugian (keuntungan) selisih kurs mata uang asing – bersih | 1.625 | (9.669) |
| Jumlah Beban Operasional Lainnya | 152.633 | 142.790 |
| LABA OPERASIONAL BERSIH | 100.363 | 94.259 |
| PENGHASILAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL | ||
| Penghasilan non-operasional | 114 | 67 |
| Beban non-operasional | (1.581) | (983) |
| Beban non-operasional – bersih | (1.467) | (916) |
| LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 98.896 | 93.343 |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | ||
| Kini | (22.490) | (26.546) |
| Tangguhan | (1.876) | 3.680 |
| Beban Pajak Penghasilan – Bersih | (24.366) | (22.866) |
| LABA BERSIH | 74.530 | 70.477 |
| Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain | ||
| Kerugian atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual | (7.157) | (8.068) |
| Perubahan dalam surplus revaluasi | 430 | – |
| Beban komprehensif lain | (6.727) | (8.068) |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF | 67.803 | 62.409 |
| LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) | 11,65 | 14,28 |
—-
Nah, itulah 3 contoh laporan laba-rugi bank yang dapat saya bagi kepada anda. Semoga contoh laporan laba-rugi bank di atas bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan anda semuanya. Thanks.
