
Kalau kamu kesulitan untuk membangun usaha sendiri, solusi terbaik adalah dengan membentuk persekutuan semacam Firma ini.
Dalam dunia akuntansi, pencatatan persekutuan ini juga sering dilakukan, caranya juga cukup mudah. Bagi kamu pebisnis yang sudah membentuk persekutuan, nah kini mungkin kalian sedang bingung mencatat jurnalnya, atau kalian mahasiswa akuntansi yang sedang belajar masalah persekutuan. Postingan kali ini cocok sekali karena akan dibahas masalah pencatatan jurnal akuntansi untuk persekutuan.
Untuk lebih mudahnya, saya akan memberikan contoh kasus pembentukan persekutuan dan aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan di awal pembentukannya. Berikut ini contoh kasusnya:
Sebelumnya, baca juga: Full cara membuat laporan keuangan UKM.

Kasus 1. Pendirian Persekutuan
Pada tanggal 1 januari 2015, Amanda, Amira, dan Anin sepakat untuk mendirikan sebuah firma dengan nama “3A”. Berikut adalah setoran masing-masing anggota:
| Keterangan | Amanda | Amira | Anin |
|---|---|---|---|
| Kas | 20.000.000 | 5.000.000 | |
| Persediaan | 16.000.000 | 8.000.000 | |
| Kendaraan | 3.000.000 | 7.000.000 | |
| Tanah | 4.000.000 | 10.000.000 | |
| Bangunan | 2.000.000 |
Neraca 1 Januari 2015
| Aktiva Lancar: | |
| Kas | 25.000.000 |
| Persediaan | 24.000.000 |
| Aktiva Tetap: | |
| Tanah | 14.000.000 |
| Bangunan | 2.000.000 |
| Kendaraan | 10.000.000 |
| Total Aktiva | 75.000.000 |
| Kewajiban | – |
| Modal Amanda | 25.000.000 |
| Modal Amira | 20.000.000 |
| Modal Anin | 30.000.000 |
| Total | 75.000.000 |
Jurnal
| Keterangan | D | K |
|---|---|---|
| Jurnal untuk Amanda | ||
| Kas | 20.000.000 | |
| Kendaraan | 3.000.000 | |
| Bangunan | 2.000.000 | |
| Modal Amanda | 25.000.000 | |
| Jurnal untuk Amira | ||
| Persediaan | 16.000.000 | |
| Tanah | 4.000.000 | |
| Modal Amira | 20.000.000 | |
| Jurnal untuk Anin | ||
| Kas | 5.000.000 | |
| Persediaan | 8.000.000 | |
| Kendaraan | 7.000.000 | |
| Tanah | 10.000.000 | |
| Modal Anin | 30.000.000 |
Kasus 2. Pembagian Laba/rugi
Firma ABC didirikan oleh A, B, dan C pada awal bulan januari 2016. Pada saat pendirian rekening midal masing-masing anggota tampak pada neraca sebagai berikut:
Neraca awal firma ABC
| Kas | 17.000.000 | Utang dagang | 6.000.000 |
| Piutang dagang | 8.000.000 | Utang lainnya | 1.000.000 |
| Aktiva lancar lain-lain | 5.000.000 | Modal A | 20.000.000 |
| Aktiva tetap | 22.000.000 | Modal B | 10.000.000 |
| Modal C | 15.000.000 | ||
| Total | 52.000.000 | Total | 52.000.000 |
- Pada tanggal 2 april 2016, B menyetor kekayaan ke firma sebesar 4.000.000
- Pada tanggal 3 mei 2016, A mengambil modalnya untuk keperluan pribadi sebesar 5.000.000
- Pada tanggal 1 juli 2016, C menyetorkan modalnya sebesar 3.000.000, sedangkan B mengambil modal sebesar 3.000.000
- Pada tanggal 5 november 2016, A menyetor uang sebesar 6.000.000, sedangkan C mengambil modal sebesar 4.000.000
Setelah menjalankan usahanya, firma ABC pada akhir tahun 2016 mendapatkan laba sebesar 60.000.000. Buat jurnal yang diperlukan, jika:
- Laba rugi dibagi sama
- Laba rugi dibagi dengan perbandingan (A:B:C = 3:1:2)
- Laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal awal
- Laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir
Advertisement
Penyelesaian:
Jurnal jika laba rugi dibagi sama
| Keterangan | D | K |
|---|---|---|
| Laba-rugi | 60.000.000 | |
| Modal A | 20.000.000 | |
| Modal B | 20.000.000 | |
| Modal C | 20.000.000 |
| Keterangan | D | K |
|---|---|---|
| Laba-rugi | 60.000.000 | |
| Modal A | 30.000.000 (60jt x (3:6)) | |
| Modal B | 10.000.000 (60jt x (1:6)) | |
| Modal C | 20.000.000 (60jt x (2:6)) |
Jurnal jika laba rugi dibagi sesuai perbandingan modal awal
| Keterangan | D | K |
|---|---|---|
| Laba-rugi | 60.000.000 | |
| Modal A | 26.670.000 ((20jt:45jt) x 60jt) | |
| Modal B | 13.330.000 ((10jt:45jt) x 60jt) | |
| Modal C | 20.000.000 ((15jt:45jt) x 60jt) |
Jurnal jika laba rugi dibagi sesuai perbandingan modal akhir
| Keterangan | D | K |
|---|---|---|
| Laba-rugi | 60.000.000 | |
| Modal A | 27.390.000 ((21jt:46jt) x 60jt) | |
| Modal B | 14.350.000 ((11jt:46jt) x 60jt) | |
| Modal C | 18.260.000 ((14jt:46jt) x 60jt) |
*Bagaimana jika firma mengalami rugi, maka tinggal dibalik aja jurnalnya.
Kasus 3. Pembagian Laba/rugi Dengan Menerima Gaji, Bonus, dan Bunga
Sebuah persekutuan migas yang berdiri pada awal tahun 2016 beranggotakan 3 orang yaitu Mila, Ani, dan Agung. Mereka sepakat membagi laba rugi dengan aturan sebagai berikut:
- Masing-masing anggota menerima gaji, Mila menerima 250.000, Ani menerima 200.000 dan Agung menerima 300.000 setiap bulannya.
- Masing-masing anggota menerima bunga modal 10% per tahun dari saldo modal akhir.
- Dua anggota menerima bonus akhir tahun yaitu Mila menerima bonus sebesar 25% dari laba setelah bonus, dan Agung Menerima 25% dari bonus yang diterima Mila.
- Sisa laba/rugi dibagi dengan perbandingan (Mila:Ani:Agung = 5:2:3)
Diketahui saldo modal akhir dari setiap anggota adalah sebagai berikut:
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| Mila | 25.000.000 |
| Ani | 15.000.000 |
| Agung | 20.000.000 |
Penyelesaian:
Alokasi laba/rugi
| Anggota | Gaji pertahun | Bunga modal | Bonus | Sisa laba | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mila | 3.000.000 | 2.500.000 | 8.000.000* | 7.500.000 | 21.000.000 |
| Ani | 2.400.000 | 1.500.000 | – | 3.000.000 | 6.900.000 |
| Agung | 3.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000** | 4.500.000 | 12.100.000 |
| TOTAL | 9.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 40.000.000 |
= 1 + 25% (Laba-Bonus)
= 1 + 0,25 (40.000.000 – Bonus)
= 1,25 : 10.000.000
= 8.000.000
**Bonus Agung didapat dari 25% bonus yang diterima Mila
Jurnal pencatatan
| Keteranga | D | K |
|---|---|---|
| Laba/rugi | 40.000.000 | |
| Modal Mila | 21.000.000 | |
| Modal Ani | 6.900.000 | |
| Modal Agung | 12.100.000 |
| Anggota | Gaji | Bunga modal | Sisa | total |
|---|---|---|---|---|
| Mila | 3.000.000 | 2.500.000 | (10.000.000) | (4.500.000) |
| Ani | 2.400.000 | 1.500.000 | (4.000.000) | (100.000) |
| Agung | 3.600.000 | 2.000.000 | (6.000.000) | (400.000) |
| TOTAL | 9.000.000 | 6.000.000 | (20.000.000) | (5.000.000) |
*Karena rugi, maka binus secara otomatis tidak ada.
Jurnal pencatatan rugi
| Keteranga | D | K |
|---|---|---|
| Modal Mila | 4.500.000 | |
| Modal Ani | 100.000 | |
| Modal Agung | 400.000 | |
| Laba-rugi | 5.000.000 |
—-
Begitulah jurnal akuntansi untuk pembentukan persekutuan firma. Semoga ulasan dan contoh-contoh kasus di atas bermanfaat. Thanks.
